| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Union Active Momentum Fund - Direct (G) | 05-Dec-2025 | 8.52 | 0.00 | 0.00 |
| Union Active Momentum Fund - Direct (IDCW) | 05-Dec-2025 | 8.52 | 0.00 | 0.00 |
| Union Active Momentum Fund - Regular (G) | 05-Dec-2025 | 8.41 | 0.00 | 0.00 |
| Union Active Momentum Fund - Regular (IDCW) | 05-Dec-2025 | 8.41 | 0.00 | 0.00 |
| Union Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 05-Dec-2025 | 19.57 | 0.00 | 0.00 |
| Union Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 05-Dec-2025 | 19.12 | 0.00 | 0.00 |
| Union Aggressive Hybrid Fund (G) | 05-Dec-2025 | 18.49 | 0.00 | 0.00 |
| Union Aggressive Hybrid Fund (IDCW) | 05-Dec-2025 | 18.04 | 0.00 | 0.00 |
| Union Arbitrage Fund - Direct (G) | 05-Dec-2025 | 14.90 | 0.00 | 0.00 |
| Union Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | 05-Dec-2025 | 14.54 | 0.00 | 0.00 |
