| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Tata Balanced Advantage Fund - Direct (G) | 06-Feb-2026 | 23.31 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) | 06-Feb-2026 | 23.31 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) RI | 06-Feb-2026 | 23.31 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Balanced Advantage Fund (G) | 06-Feb-2026 | 20.90 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Balanced Advantage Fund (IDCW) | 06-Feb-2026 | 20.90 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Balanced Advantage Fund (IDCW) RI | 06-Feb-2026 | 20.90 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Banking & Financial Services Fund - Dir (G) | 06-Feb-2026 | 52.97 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Banking & Financial Services Fund (G) | 06-Feb-2026 | 45.12 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Banking & Financial Services Fund (IDCW) | 06-Feb-2026 | 41.50 | 0.00 | 0.00 |
| Tata Banking & Financial Services Fund (IDCW) RI | 06-Feb-2026 | 41.50 | 0.00 | 0.00 |
