| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Corporate Bond Fund - Direct (G) | 15-Dec-2025 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-M) | 15-Dec-2025 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 15-Dec-2025 | 15.97 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Corporate Bond Fund - Regular (G) | 15-Dec-2025 | 15.92 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Corporate Bond Fund - Regular (IDCW-M) | 15-Dec-2025 | 15.02 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Corporate Bond Fund - Regular (IDCW-Q) | 15-Dec-2025 | 15.47 | 0.00 | 0.00 |
| SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund - Dir (G) | 15-Dec-2025 | 12.67 | 0.00 | 0.00 |
| SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund - Dir (IDCW) | 15-Dec-2025 | 12.73 | 0.00 | 0.00 |
| SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund (G) | 15-Dec-2025 | 12.59 | 0.00 | 0.00 |
| SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50:50 Index Fund (IDCW) | 15-Dec-2025 | 12.59 | 0.00 | 0.00 |
