| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Pharma Fund - Direct (G) | 06-Feb-2026 | 555.43 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund - Direct (IDCW) | 06-Feb-2026 | 152.01 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund (Bonus) | 06-Feb-2026 | 496.17 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund (G) | 06-Feb-2026 | 496.17 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Pharma Fund (IDCW) | 06-Feb-2026 | 107.14 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (Bonus) | 06-Feb-2026 | 374.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (G) | 06-Feb-2026 | 374.15 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund - Direct (IDCW) | 06-Feb-2026 | 68.58 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (Bonus) | 06-Feb-2026 | 343.93 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Power & Infra Fund (G) | 06-Feb-2026 | 343.93 | 0.00 | 0.00 |
