| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | 10-Feb-2026 | 22.78 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF | 10-Feb-2026 | 48.46 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (G) | 10-Feb-2026 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Dir (IDCW) | 10-Feb-2026 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (G) | 10-Feb-2026 | 9.69 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 ETF FoF-Reg (IDCW) | 10-Feb-2026 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF | 10-Feb-2026 | 716.64 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF | 10-Feb-2026 | 91.91 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty SDL Jun 2027 Index Fund (G) | 10-Feb-2026 | 12.74 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty SDL Jun 2027 Index Fund (IDCW) | 10-Feb-2026 | 12.74 | 0.00 | 0.00 |
