| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 16.92 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 16.92 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF - Regular (G) | 14-Aug-2026 | 16.82 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FoF - Regular (IDCW) | 14-Aug-2026 | 16.82 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund - Direct (G) | 14-Aug-2026 | 115.91 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund - Direct (IDCW) | 14-Aug-2026 | 69.60 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund (G) | 14-Aug-2026 | 95.80 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Great Consumer Fund (IDCW) | 14-Aug-2026 | 26.84 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Hang Seng TECH ETF | 14-Aug-2026 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund - Dir (G) | 14-Aug-2026 | 12.14 | 0.00 | 0.00 |
