| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Dir (G) | 29-Jun-2026 | 1,439.87 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Dir (IDCW-D) RI | 29-Jun-2026 | 1,102.13 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Dir (IDCW-M) | 29-Jun-2026 | 1,439.50 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Dir (IDCW-W) | 29-Jun-2026 | 1,103.90 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Reg (G) | 29-Jun-2026 | 1,397.98 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-D) RI | 29-Jun-2026 | 1,093.41 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-M) | 29-Jun-2026 | 1,398.10 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Ultra Short Duration Fund - Reg (IDCW-W) | 29-Jun-2026 | 1,031.90 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Value Fund - Direct (G) | 29-Jun-2026 | 29.98 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Value Fund - Direct (IDCW) | 29-Jun-2026 | 29.95 | 0.00 | 0.00 |
