| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (IDCW) | 12-Feb-2026 | 11.43 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular (G) | 12-Feb-2026 | 11.38 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund - Regular (IDCW) | 12-Feb-2026 | 11.38 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) | 12-Feb-2026 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) | 12-Feb-2026 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (G) | 12-Feb-2026 | 9.48 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund-Reg (IDCW) | 12-Feb-2026 | 9.48 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF | 12-Feb-2026 | 175.96 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Direct (G) | 12-Feb-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Direct (IDCW) | 12-Feb-2026 | 10.61 | 0.00 | 0.00 |
