| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | 13-Aug-2026 | 16.20 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | 13-Aug-2026 | 15.24 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Asset Omni FOF - Direct (G) | 13-Aug-2026 | 284.88 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Asset Omni FOF - Direct (IDCW) | 13-Aug-2026 | 279.75 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Asset Omni FOF - Regular (G) | 13-Aug-2026 | 262.72 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Asset Omni FOF - Regular (IDCW) | 13-Aug-2026 | 255.73 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Factor Passive FOF - Direct (G) | 13-Aug-2026 | 11.28 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multi Factor Passive FOF - Regular (G) | 13-Aug-2026 | 11.27 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multicap Fund - Direct (G) | 13-Aug-2026 | 21.85 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Multicap Fund - Direct (IDCW) RI | 13-Aug-2026 | 20.08 | 0.00 | 0.00 |
