| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Invesco India Focused Fund - Dir (IDCW) | 12-Aug-2026 | 23.84 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Focused Fund (G) | 12-Aug-2026 | 29.72 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Focused Fund (IDCW) | 12-Aug-2026 | 21.39 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Gilt Fund - Direct (G) | 12-Aug-2026 | 3,273.21 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Gilt Fund - Direct (IDCW-A) | 12-Aug-2026 | 1,225.79 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Gilt Fund - Direct (IDCW-M) | 12-Aug-2026 | 2,554.21 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Gilt Fund - Direct (IDCW-Q) | 12-Aug-2026 | 1,134.29 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Gilt Fund (G) | 12-Aug-2026 | 2,936.19 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Gilt Fund (IDCW-A) | 12-Aug-2026 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 |
| Invesco India Gilt Fund (IDCW-M) | 12-Aug-2026 | 1,653.87 | 0.00 | 0.00 |
