| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Quality Fund - Direct (G) | 25-Jun-2026 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quality Fund - Direct (IDCW) | 25-Jun-2026 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quality Fund - Regular (G) | 25-Jun-2026 | 10.37 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quality Fund - Regular (IDCW) | 25-Jun-2026 | 10.37 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quant Fund - Direct (G) | 25-Jun-2026 | 23.31 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quant Fund - Direct (IDCW) | 25-Jun-2026 | 15.07 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quant Fund (G) | 25-Jun-2026 | 22.47 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Quant Fund (IDCW) | 25-Jun-2026 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Regular Savings Fund - Direct (G) | 25-Jun-2026 | 87.38 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Regular Savings Fund - Direct (IDCW-HY) | 25-Jun-2026 | 16.81 | 0.00 | 0.00 |
