| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru P.H.D Fund (G) | 25-Jun-2026 | 42.63 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru P.H.D Fund (IDCW) | 25-Jun-2026 | 24.87 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds (G) | 25-Jun-2026 | 16.48 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds (IDCW) | 25-Jun-2026 | 16.48 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (G) | 25-Jun-2026 | 16.80 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Passive Multi-Asset Fund of Funds-Dir (IDCW) | 25-Jun-2026 | 16.81 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru PSU Equity Fund - Direct (G) | 25-Jun-2026 | 22.99 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru PSU Equity Fund - Direct (IDCW) | 25-Jun-2026 | 19.50 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru PSU Equity Fund (G) | 25-Jun-2026 | 21.83 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru PSU Equity Fund (IDCW) | 25-Jun-2026 | 18.38 | 0.00 | 0.00 |
