| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru All Seasons Bond Fund - Regular (IDCW-W) | 22-Jun-2026 | 11.02 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Arbitrage Fund - Direct (G) | 22-Jun-2026 | 39.11 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | 22-Jun-2026 | 17.78 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Arbitrage Fund - Regular (G) | 22-Jun-2026 | 36.29 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Arbitrage Fund - Regular (IDCW) | 22-Jun-2026 | 15.38 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund - Dir (G) | 22-Jun-2026 | 86.78 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund - Dir (IDCW) | 22-Jun-2026 | 29.46 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund - Dir (IDCW-M) | 22-Jun-2026 | 27.09 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund (G) | 22-Jun-2026 | 77.38 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Balanced Advantage Fund (IDCW) | 22-Jun-2026 | 18.06 | 0.00 | 0.00 |
