| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Equity Savings Fund (IDCW-M) | 11-Aug-2026 | 15.52 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Equity Savings Fund (IDCW-Q) | 11-Aug-2026 | 16.54 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Financial Services Fund - Direct (G) | 11-Aug-2026 | 12.91 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Financial Services Fund - Direct (IDCW) | 11-Aug-2026 | 12.91 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Financial Services Fund - Regular (G) | 11-Aug-2026 | 12.65 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Financial Services Fund - Regular (IDCW) | 11-Aug-2026 | 12.65 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | 11-Aug-2026 | 264.48 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 11-Aug-2026 | 48.17 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund (G) | 11-Aug-2026 | 235.21 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund (IDCW) | 11-Aug-2026 | 43.96 | 0.00 | 0.00 |
