| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct (G) | 11-Feb-2026 | 249.34 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 11-Feb-2026 | 49.66 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund (G) | 11-Feb-2026 | 222.62 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Flexi Cap Fund (IDCW) | 11-Feb-2026 | 45.69 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Focused Fund - Direct (G) | 11-Feb-2026 | 28.16 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Focused Fund - Direct (IDCW) | 11-Feb-2026 | 22.88 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Focused Fund (G) | 11-Feb-2026 | 26.08 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Focused Fund (IDCW) | 11-Feb-2026 | 18.44 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Gilt Fund - Direct (G) | 11-Feb-2026 | 75.59 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Gilt Fund - Direct (IDCW-Q) | 11-Feb-2026 | 12.13 | 0.00 | 0.00 |
