| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Income Fund - Direct (IDCW) | 10-Aug-2026 | 21.46 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Income Fund - Direct (IDCW-Q) | 10-Aug-2026 | 12.99 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Income Fund (G) | 10-Aug-2026 | 60.93 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Income Fund (IDCW) | 10-Aug-2026 | 19.22 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Income Fund (IDCW-Q) | 10-Aug-2026 | 11.58 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | 10-Aug-2026 | 45.73 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW) | 10-Aug-2026 | 40.17 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (G) | 10-Aug-2026 | 41.33 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (IDCW) | 10-Aug-2026 | 36.22 | 0.00 | 0.00 |
| HDFC Income Plus Arbitrage Omni FOF - Direct (G) | 10-Aug-2026 | 10.36 | 0.00 | 0.00 |
