Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
HDFC Focused Fund - Direct (IDCW) 19-Jun-2026 31.08 0.00 0.00
HDFC Focused Fund - Regular (G) 19-Jun-2026 228.38 0.00 0.00
HDFC Focused Fund - Regular (IDCW) 19-Jun-2026 23.22 0.00 0.00
HDFC Gilt Fund - Direct (G) 19-Jun-2026 59.93 0.00 0.00
HDFC Gilt Fund - Direct (IDCW) 19-Jun-2026 13.12 0.00 0.00
HDFC Gilt Fund (G) 19-Jun-2026 56.69 0.00 0.00
HDFC Gilt Fund (IDCW) 19-Jun-2026 12.26 0.00 0.00
HDFC Gold ETF 19-Jun-2026 123.15 0.00 0.00
HDFC Gold ETF Fund of Fund - Direct (G) 19-Jun-2026 45.19 0.00 0.00
HDFC Gold ETF Fund of Fund - Regular (G) 19-Jun-2026 43.04 0.00 0.00