| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-A) | 21-Jun-2026 | 2,451.60 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 21-Jun-2026 | 1,311.95 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-Frt) | 21-Jun-2026 | 2,155.66 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-M) | 21-Jun-2026 | 1,088.36 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 21-Jun-2026 | 1,215.99 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (G) | 21-Jun-2026 | 3,222.26 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-D) | 21-Jun-2026 | 1,154.71 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-M) | 21-Jun-2026 | 1,250.40 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Liquid Fund - Retail (IDCW-W) | 21-Jun-2026 | 1,231.76 | 0.00 | 0.00 |
| Edelweiss Low Duration Fund - Direct (G) | 19-Jun-2026 | 1,088.16 | 0.00 | 0.00 |
