| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bank of India Ultra Short Duration Fund - Direct (Bonus) | 07-Aug-2026 | 3,491.73 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Ultra Short Duration Fund - Direct (G) | 07-Aug-2026 | 3,507.13 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Ultra Short Duration Fund (G) | 07-Aug-2026 | 3,370.50 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Ultra Short Duration Fund (IDCW-D) | 07-Aug-2026 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Ultra Short Duration Fund (IDCW-W) | 07-Aug-2026 | 1,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Ultra Short Duration Fund-Direct (IDCW-D) | 07-Aug-2026 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Ultra Short Duration Fund-Direct (IDCW-W) | 07-Aug-2026 | 1,006.06 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund (G) | 07-Aug-2026 | 28.42 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund (IDCW) | 07-Aug-2026 | 15.67 | 0.00 | 0.00 |
| Baroda BNP Paribas Aggressive Hybrid Fund-Dir (G) | 07-Aug-2026 | 33.04 | 0.00 | 0.00 |
