| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bank of India Arbitrage Fund - Regular (IDCW-M) | 17-Jun-2026 | 13.15 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Arbitrage Fund - Regular (IDCW-Q) | 17-Jun-2026 | 13.89 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Balanced Advantage Fund - Direct (G) | 17-Jun-2026 | 28.37 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) | 17-Jun-2026 | 17.12 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Balanced Advantage Fund (G) | 17-Jun-2026 | 25.97 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Balanced Advantage Fund (IDCW) | 17-Jun-2026 | 18.12 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Banking & Financial Services Fund-Dir (G) | 17-Jun-2026 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Banking & Financial Services Fund-Dir (IDCW) | 17-Jun-2026 | 9.92 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Banking & Financial Services Fund-Reg (G) | 17-Jun-2026 | 9.87 | 0.00 | 0.00 |
| Bank of India Banking & Financial Services Fund-Reg (IDCW) | 17-Jun-2026 | 9.87 | 0.00 | 0.00 |
