| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Gilt Fund - Direct (IDCW-A) | 07-Aug-2026 | 12.74 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund - Direct (IDCW-H) | 07-Aug-2026 | 12.74 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund - Direct (IDCW-Q) | 07-Aug-2026 | 11.71 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund - Direct (Periodic) | 07-Aug-2026 | 19.38 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund - Regular (G) | 07-Aug-2026 | 37.62 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund - Regular (IDCW) | 07-Aug-2026 | 14.18 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund - Regular (IDCW-A) | 07-Aug-2026 | 11.61 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund - Regular (IDCW-H) | 07-Aug-2026 | 11.72 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund - Regular (IDCW-Q) | 07-Aug-2026 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Gilt Fund - Regular (Periodic) | 07-Aug-2026 | 17.67 | 0.00 | 0.00 |
