| Company | Current (₹) | Prev. Close(₹) | CHG (%) | Volume (Nos.) |
|---|---|---|---|---|
| CSB Bank Ltd | 329.65 | 295.90 | 11.41 | 311,686 |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd | 902.15 | 870.35 | 3.65 | 12,516 |
| Jana Small Finance Bank Ltd | 505.80 | 489.15 | 3.40 | 40,528 |
| Equitas Small Finance Bank Ltd | 73.75 | 71.33 | 3.39 | 158,859 |
| Karur Vysya Bank Ltd | 334.65 | 324.40 | 3.16 | 68,474 |
| Jammu and Kashmir Bank Ltd | 147.65 | 144.75 | 2.00 | 266,792 |
| Ujjivan Small Finance Bank Ltd | 64.81 | 64.03 | 1.22 | 194,898 |
| Yes Bank Ltd | 23.38 | 23.10 | 1.21 | 12,699,973 |
| City Union Bank Ltd | 227.80 | 225.60 | 0.98 | 96,787 |
| Karnataka Bank Ltd | 317.85 | 315.70 | 0.68 | 87,166 |
