| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| AXIS Greater China Equity Fund Of Fund - Reg (G) | 05-Feb-2026 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Greater China Equity Fund Of Fund-Dir (IDCW) | 05-Feb-2026 | 11.08 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Greater China Equity Fund Of Fund-Reg (IDCW) | 05-Feb-2026 | 10.49 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | 05-Feb-2026 | 15.19 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW) | 05-Feb-2026 | 15.21 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW-A) | 05-Feb-2026 | 14.01 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW-H) | 05-Feb-2026 | 11.73 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW-M) | 05-Feb-2026 | 15.21 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (IDCW-Q) | 05-Feb-2026 | 12.12 | 0.00 | 0.00 |
| AXIS Income Plus Arbitrage Active FOF - Reg (G) | 05-Feb-2026 | 14.90 | 0.00 | 0.00 |
