Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
AXIS ESG Integration Strategy Fund (IDCW) 15-Jun-2026 13.46 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 129 (108 Days)-Dir (G) 11-Jun-2026 10.21 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 129 (108 Days)-Dir (IDCW) 11-Jun-2026 10.21 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 129 (108 Days)-Reg (G) 11-Jun-2026 10.20 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 129 (108 Days)-Reg (IDCW) 11-Jun-2026 10.20 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 130 (92 Days)-Dir (G) 11-Jun-2026 10.18 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 130 (92 Days)-Dir (IDCW) 11-Jun-2026 10.18 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 130 (92 Days)-Reg (G) 11-Jun-2026 10.18 0.00 0.00
Axis Fixed Maturity Plan-Series 130 (92 Days)-Reg (IDCW) 11-Jun-2026 10.18 0.00 0.00
AXIS Flexi Cap Fund - Direct (G) 15-Jun-2026 29.71 0.00 0.00