| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Midcap Fund (G) | 11-Feb-2026 | 408.48 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Midcap Fund (IDCW) | 11-Feb-2026 | 76.68 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Money Market Fund - Direct (G) | 11-Feb-2026 | 28.77 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 11-Feb-2026 | 10.86 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 11-Feb-2026 | 12.23 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 11-Feb-2026 | 13.18 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Money Market Fund (G) | 11-Feb-2026 | 27.40 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Money Market Fund (IDCW-D) | 11-Feb-2026 | 10.86 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Money Market Fund (IDCW-M) | 11-Feb-2026 | 11.57 | 0.00 | 0.00 |
| HSBC Money Market Fund (IDCW-W) | 11-Feb-2026 | 13.10 | 0.00 | 0.00 |
