Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
HDFC Value Fund - Regular (G) 22-Jun-2026 771.49 0.00 0.00
HDFC Value Fund - Regular (IDCW) 22-Jun-2026 35.93 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Direct (G) 22-Jun-2026 10.15 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Direct (IDCW) 22-Jun-2026 10.15 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Regular (G) 22-Jun-2026 10.14 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 22-Jun-2026 10.14 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Direct (G) 22-Jun-2026 11.87 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) 22-Jun-2026 11.79 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Regular (G) 22-Jun-2026 11.46 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Regular (IDCW) 22-Jun-2026 11.39 0.00 0.00