| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Index Fund-Dir (IDCW) | 19-Jun-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Index Fund-Reg (G) | 19-Jun-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Index Fund-Reg (IDCW) | 19-Jun-2026 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund-Direct (G) | 19-Jun-2026 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund-Direct (IDCW) | 19-Jun-2026 | 13.92 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund-Regular (G) | 19-Jun-2026 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Nifty Total Market Index Fund-Regular (IDCW) | 19-Jun-2026 | 13.67 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Overnight Fund - Direct (G) | 21-Jun-2026 | 1,403.22 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 21-Jun-2026 | 1,001.31 | 0.00 | 0.00 |
| Groww Overnight Fund - Direct (IDCW-F) | 21-Jun-2026 | 1,216.42 | 0.00 | 0.00 |
