| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) | NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Overnight Fund - Unclaimed Redemption IEP | 10-Aug-2026 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Overnight Fund - Unclaimed Redemption Plan | 10-Aug-2026 | 12.99 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Retirement Fund - Direct (G) | 10-Aug-2026 | 243.88 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Retirement Fund - Direct (IDCW) | 10-Aug-2026 | 18.55 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Retirement Fund (G) | 10-Aug-2026 | 220.76 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Retirement Fund (IDCW) | 10-Aug-2026 | 16.76 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Short Term Fund - Direct (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Short Term Fund - Direct (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Short Term Fund - Regular (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Short Term Fund - Regular (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
