Mutual Fund

Click on the alphabets to view Schemes

Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW) 18-Jun-2026 10.74 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-M) 18-Jun-2026 10.63 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-Q) 18-Jun-2026 10.98 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (G) 18-Jun-2026 22.31 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW) 18-Jun-2026 10.53 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW-M) 18-Jun-2026 10.78 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW-Q) 18-Jun-2026 11.03 0.00 0.00
DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 18-Jun-2026 396.40 0.00 0.00
DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 18-Jun-2026 70.65 0.00 0.00
DSP Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) 18-Jun-2026 349.14 0.00 0.00