| Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund - Dir (G) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | Tata Mutual Fund |
| Scheme Name | Tata BSE Multicap Consumption 50:30:20 Index Fund - Dir (G) |
| AMC | Tata Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Index Fund |
| Launch Date | 08-Dec-25 |
| Fund Manager | Nitin Sharma |
| Net Assets ( Cr.) | 0.00 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
| Performance(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week[%] | 1 Month[%] | 3 Month[%] | 6 Month[%] | 1 Year[%] | 3 Year[%] | 5 Year[%] | Since INC[%] | ||
| No Data Available | |||||||||
| Holdings | |
|---|---|
| Comapany Name | Hold % |
| No Data Available | |