| New India Assurance Company Ltd | Industry : (Insurance) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 540769 |
NSE Symbol : NIACL |
P/E(TTM) : 19.66 |
|
ISIN Demat : INE470Y01017 |
Div & Yield% : 1.09 |
EPS(TTM) : 8.40 |
|
Book Value(₹) : 166.98 |
Market Cap(₹Cr) : 27,216.72 |
Face Value(₹) : 5.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2022.0 | 142.30 | 104.55 | 125.60 | 145.59 | 101.00 | 122.09 | 20,698.88 |
| Nov 2022.0 | 116.95 | 87.65 | 108.90 | 115.56 | 84.96 | 105.86 | 17,946.72 |
| Oct 2022.0 | 90.00 | 84.00 | 88.90 | 88.57 | 79.80 | 86.41 | 14,650.72 |
| Sep 2022.0 | 98.05 | 81.60 | 85.80 | 97.19 | 77.93 | 83.40 | 14,139.84 |
| Aug 2022.0 | 99.55 | 82.25 | 97.15 | 98.60 | 78.94 | 94.43 | 16,010.32 |
| Jul 2022.0 | 84.60 | 78.20 | 82.00 | 84.58 | 75.53 | 79.71 | 13,513.60 |
| Jun 2022.0 | 105.85 | 79.10 | 79.90 | 105.23 | 75.74 | 77.67 | 13,167.52 |
| May 2022.0 | 119.80 | 95.90 | 101.40 | 119.65 | 92.40 | 98.57 | 16,710.72 |
| Apr 2022.0 | 126.15 | 111.80 | 118.10 | 127.26 | 106.20 | 114.80 | 19,462.88 |
| Mar 2022.0 | 129.50 | 110.00 | 111.60 | 130.83 | 106.10 | 108.48 | 18,391.68 |

