| New India Assurance Company Ltd | Industry : (Insurance) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 540769 |
NSE Symbol : NIACL |
P/E(TTM) : 20.95 |
|
ISIN Demat : INE470Y01017 |
Div & Yield% : 1.21 |
EPS(TTM) : 7.11 |
|
Book Value(₹) : 169.48 |
Market Cap(₹Cr) : 24,546.96 |
Face Value(₹) : 5.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2025.0 | 170.25 | 135.85 | 154.55 | 30.35 | 21.44 | 25.64 | 25,469.84 |
| Feb 2025.0 | 193.30 | 140.40 | 142.05 | 30.43 | 20.18 | 20.65 | 23,409.84 |
| Jan 2025.0 | 210.95 | 167.35 | 181.80 | 31.35 | 23.89 | 26.43 | 29,960.64 |
| Dec 2024.0 | 221.85 | 192.40 | 202.50 | 33.41 | 27.61 | 29.44 | 33,372.00 |
| Nov 2024.0 | 200.80 | 168.95 | 194.10 | 30.20 | 24.34 | 28.22 | 31,987.68 |
| Oct 2024.0 | 234.40 | 187.20 | 195.90 | 34.45 | 26.76 | 28.48 | 32,284.32 |
| Sep 2024.0 | 271.25 | 226.70 | 230.35 | 40.44 | 32.03 | 33.49 | 37,961.68 |
| Aug 2024.0 | 302.20 | 230.30 | 264.95 | 47.63 | 32.57 | 38.52 | 43,663.76 |
| Jul 2024.0 | 309.90 | 236.05 | 292.50 | 47.90 | 33.01 | 42.53 | 48,204.00 |
| Jun 2024.0 | 263.25 | 192.50 | 236.95 | 39.91 | 26.94 | 34.45 | 39,049.36 |
