| Dhruv Consultancy Services Ltd | Industry : (Miscellaneous) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 541302 |
NSE Symbol : DHRUV |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INE506Z01015 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 38.15 |
Market Cap(₹Cr) : 55.91 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2023.0 | 71.90 | 53.30 | 56.95 | 21.15 | 13.50 | 14.93 | 85.97 |
| Dec 2022.0 | 63.70 | 49.45 | 55.00 | 17.43 | 12.15 | 14.41 | 83.03 |
| Nov 2022.0 | 64.85 | 54.00 | 61.00 | 17.78 | 13.62 | 15.99 | 92.09 |
| Oct 2022.0 | 67.55 | 54.10 | 58.00 | 18.00 | 13.21 | 15.20 | 87.56 |
| Sep 2022.0 | 72.50 | 54.65 | 56.30 | 18.65 | 13.08 | 13.97 | 80.49 |
| Aug 2022.0 | 68.35 | 45.00 | 66.50 | 17.44 | 10.12 | 16.50 | 95.07 |
| Jul 2022.0 | 54.90 | 43.55 | 50.50 | 16.46 | 10.45 | 12.53 | 72.19 |
| Jun 2022.0 | 58.75 | 40.00 | 45.25 | 15.12 | 8.94 | 11.23 | 64.69 |
| May 2022.0 | 66.15 | 50.50 | 56.70 | 18.06 | 11.30 | 14.07 | 81.06 |
| Apr 2022.0 | 70.00 | 56.05 | 59.65 | 19.33 | 13.75 | 14.80 | 85.28 |

