| Azad India Mobility Ltd | Industry : (Automobile) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 504731 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INE566M01017 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.04 |
|
Book Value(₹) : 23.58 |
Market Cap(₹Cr) : 773.64 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2024.0 | 152.85 | 107.25 | 107.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.75 |
| Feb 2024.0 | 135.89 | 91.72 | 135.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.84 |
| Jan 2024.0 | 89.93 | 59.43 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.99 |
| Dec 2023.0 | 58.27 | 30.90 | 58.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 |
| Nov 2023.0 | 29.43 | 19.00 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| Oct 2023.0 | 29.00 | 23.10 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
| Sep 2023.0 | 26.25 | 18.36 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 |
| Aug 2023.0 | 19.77 | 18.00 | 18.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
| Jul 2023.0 | 22.05 | 18.55 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| Jun 2023.0 | 23.47 | 19.60 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
