| Hikal Ltd | Industry : (Pharmaceuticals) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 524735 |
NSE Symbol : HIKAL |
P/E(TTM) : 292.05 |
|
ISIN Demat : INE475B01022 |
Div & Yield% : 0.33 |
EPS(TTM) : 0.83 |
|
Book Value(₹) : 96.84 |
Market Cap(₹Cr) : 2,988.81 |
Face Value(₹) : 2.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2024.0 | 286.05 | 260.65 | 264.80 | 52.07 | 45.06 | 47.26 | 3,265.00 |
| Feb 2024.0 | 307.70 | 276.20 | 280.35 | 50.36 | 43.27 | 44.36 | 3,456.74 |
| Jan 2024.0 | 312.80 | 280.00 | 299.85 | 50.26 | 44.06 | 47.44 | 3,697.17 |
| Dec 2023.0 | 318.00 | 281.75 | 303.50 | 51.42 | 44.18 | 48.02 | 3,742.18 |
| Nov 2023.0 | 285.90 | 258.60 | 283.50 | 46.21 | 37.84 | 44.86 | 3,495.58 |
| Oct 2023.0 | 296.60 | 263.00 | 274.60 | 47.30 | 40.42 | 43.45 | 3,385.84 |
| Sep 2023.0 | 320.05 | 290.05 | 295.95 | 51.40 | 44.98 | 46.83 | 3,649.09 |
| Aug 2023.0 | 311.15 | 280.20 | 296.10 | 50.70 | 43.21 | 46.85 | 3,650.94 |
| Jul 2023.0 | 318.55 | 273.00 | 283.75 | 51.72 | 42.22 | 44.89 | 3,498.66 |
| Jun 2023.0 | 328.60 | 303.30 | 313.40 | 53.11 | 46.87 | 49.59 | 3,864.25 |
