| FDC Ltd | Industry : (Pharmaceuticals) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 531599 |
NSE Symbol : FDC |
P/E(TTM) : 28.56 |
|
ISIN Demat : INE258B01022 |
Div & Yield% : 1.21 |
EPS(TTM) : 14.52 |
|
Book Value(₹) : 149.73 |
Market Cap(₹Cr) : 6,750.92 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2022.0 | 269.00 | 233.30 | 253.25 | 21.77 | 17.12 | 19.60 | 4,201.67 |
| Jun 2022.0 | 253.60 | 229.15 | 237.95 | 20.62 | 17.50 | 18.41 | 3,947.83 |
| May 2022.0 | 275.65 | 230.10 | 246.05 | 21.92 | 16.93 | 19.04 | 4,082.22 |
| Apr 2022.0 | 288.00 | 256.70 | 269.45 | 23.13 | 19.29 | 21.21 | 4,548.59 |
| Mar 2022.0 | 278.80 | 249.10 | 256.90 | 22.56 | 19.41 | 20.23 | 4,336.73 |
| Feb 2022.0 | 319.00 | 256.55 | 270.25 | 20.41 | 15.26 | 16.58 | 4,562.09 |
| Jan 2022.0 | 323.15 | 277.60 | 291.10 | 20.36 | 16.65 | 17.86 | 4,914.06 |
| Dec 2021.0 | 313.40 | 273.00 | 304.15 | 19.82 | 16.63 | 18.66 | 5,134.36 |
| Nov 2021.0 | 335.70 | 270.00 | 285.00 | 21.20 | 15.60 | 17.49 | 4,811.09 |
| Oct 2021.0 | 366.00 | 312.30 | 319.05 | 22.94 | 18.76 | 19.58 | 5,385.89 |
