| Borosil Renewables Ltd | Industry : (Glass & Glass Products) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 502219 |
NSE Symbol : BORORENEW |
P/E(TTM) : 32.59 |
|
ISIN Demat : INE666D01022 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 15.14 |
|
Book Value(₹) : 90.26 |
Market Cap(₹Cr) : 6,916.22 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2022.0 | 624.50 | 554.70 | 581.50 | 50.76 | 43.33 | 45.68 | 7,585.07 |
| Aug 2022.0 | 660.00 | 525.60 | 568.20 | 53.71 | 40.09 | 44.63 | 7,411.24 |
| Jul 2022.0 | 676.60 | 595.55 | 617.50 | 54.34 | 45.98 | 48.50 | 8,054.28 |
| Jun 2022.0 | 710.00 | 550.10 | 601.85 | 59.33 | 39.49 | 47.27 | 7,850.15 |
| May 2022.0 | 730.00 | 517.10 | 658.20 | 57.74 | 35.61 | 51.68 | 8,582.68 |
| Apr 2022.0 | 833.00 | 578.10 | 705.20 | 73.98 | 42.94 | 55.36 | 9,192.65 |
| Mar 2022.0 | 631.70 | 541.25 | 580.35 | 52.16 | 41.19 | 45.56 | 7,565.17 |
| Feb 2022.0 | 739.05 | 511.20 | 582.25 | 115.16 | 73.86 | 84.61 | 7,585.57 |
| Jan 2022.0 | 687.95 | 579.80 | 639.15 | 104.04 | 79.25 | 92.88 | 8,326.86 |
