| Kahan Packaging Ltd | Industry : (Packaging) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 543979 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 9.71 |
|
ISIN Demat : INE04T901017 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 4.12 |
|
Book Value(₹) : 36.24 |
Market Cap(₹Cr) : 10.88 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2025.0 | 81.50 | 50.00 | 77.20 | 20.07 | 12.14 | 18.75 | 21.00 |
| Mar 2025.0 | 63.00 | 48.05 | 48.05 | 16.05 | 11.67 | 11.67 | 13.07 |
| Feb 2025.0 | 78.95 | 63.00 | 64.00 | 21.47 | 16.87 | 17.41 | 17.41 |
| Jan 2025.0 | 88.45 | 66.00 | 72.00 | 24.06 | 15.75 | 19.58 | 19.58 |
| Dec 2024.0 | 88.95 | 72.50 | 85.95 | 26.25 | 19.65 | 23.38 | 23.38 |
| Nov 2024.0 | 86.50 | 71.00 | 74.10 | 27.47 | 19.18 | 20.16 | 20.16 |
| Oct 2024.0 | 75.00 | 64.50 | 67.00 | 20.63 | 17.54 | 18.22 | 18.22 |
| Sep 2024.0 | 79.90 | 71.00 | 76.00 | 23.47 | 19.06 | 20.67 | 20.67 |
| Aug 2024.0 | 76.00 | 70.00 | 76.00 | 20.67 | 19.00 | 20.67 | 20.67 |
| Jul 2024.0 | 81.00 | 65.00 | 74.00 | 24.79 | 17.15 | 20.13 | 20.13 |

