| Vashu Bhagnani Industries Ltd | Industry : (Entertainment) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 532011 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 356.27 |
|
ISIN Demat : INE147C01017 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.22 |
|
Book Value(₹) : 20.72 |
Market Cap(₹Cr) : 501.27 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025.0 | 155.19 | 77.00 | 154.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.19 |
| Jun 2025.0 | 101.95 | 89.50 | 92.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.02 |
| May 2025.0 | 104.95 | 94.00 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.80 |
| Apr 2025.0 | 111.85 | 95.10 | 100.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557.99 |
| Mar 2025.0 | 124.30 | 91.05 | 106.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.70 |
| Feb 2025.0 | 138.90 | 101.10 | 107.50 | 142.81 | 93.96 | 106.23 | 595.96 |
| Jan 2025.0 | 159.50 | 95.00 | 133.05 | 165.94 | 89.41 | 131.48 | 737.61 |
| Dec 2024.0 | 167.65 | 121.50 | 128.55 | 178.05 | 113.48 | 127.03 | 712.66 |
| Nov 2024.0 | 173.55 | 140.00 | 160.65 | 172.00 | 131.67 | 158.76 | 890.62 |
| Oct 2024.0 | 201.40 | 157.75 | 166.95 | 217.20 | 155.89 | 164.98 | 925.55 |

