| Indo US Bio-Tech Ltd | Industry : (FMCG) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 541304 |
NSE Symbol : INDOUS |
P/E(TTM) : 14.91 |
|
ISIN Demat : INE250Z01010 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 8.43 |
|
Book Value(₹) : 43.22 |
Market Cap(₹Cr) : 251.95 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2024.0 | 259.95 | 180.00 | 221.95 | 64.47 | 42.33 | 54.01 | 445.05 |
| Feb 2024.0 | 269.50 | 228.00 | 249.00 | 80.41 | 63.15 | 68.96 | 499.29 |
| Jan 2024.0 | 265.00 | 200.00 | 248.00 | 78.17 | 45.22 | 68.69 | 497.29 |
| Dec 2023.0 | 270.00 | 190.15 | 238.50 | 80.12 | 51.75 | 66.06 | 478.24 |
| Nov 2023.0 | 209.00 | 180.00 | 191.75 | 60.13 | 47.96 | 53.11 | 384.50 |
| Oct 2023.0 | 251.00 | 188.10 | 208.70 | 73.75 | 50.25 | 57.80 | 418.49 |
| Sep 2023.0 | 265.00 | 208.05 | 244.40 | 78.27 | 55.23 | 67.69 | 490.07 |
| Aug 2023.0 | 303.95 | 137.50 | 269.90 | 85.85 | 67.51 | 74.75 | 541.20 |
| Jul 2023.0 | 194.00 | 135.00 | 152.80 | 57.22 | 35.08 | 42.32 | 306.39 |
| Jun 2023.0 | 120.00 | 90.10 | 119.90 | 33.26 | 21.41 | 33.21 | 240.42 |
