| Shri Krishna Devcon Ltd | Industry : (Realty) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 531080 |
NSE Symbol : SHRIKRISH |
P/E(TTM) : 26.57 |
|
ISIN Demat : INE997I01012 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 1.63 |
|
Book Value(₹) : 32.55 |
Market Cap(₹Cr) : 121.27 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025.0 | 43.08 | 35.25 | 35.25 | 24.57 | 20.06 | 20.06 | 98.70 |
| Jun 2025.0 | 40.00 | 33.90 | 38.85 | 23.72 | 19.29 | 22.11 | 108.78 |
| May 2025.0 | 36.48 | 30.77 | 36.48 | 20.76 | 15.89 | 20.76 | 102.14 |
| Apr 2025.0 | 37.70 | 32.00 | 35.73 | 21.47 | 17.74 | 20.33 | 100.04 |
| Mar 2025.0 | 37.31 | 32.50 | 33.01 | 21.66 | 18.16 | 18.79 | 92.43 |
| Feb 2025.0 | 37.00 | 32.00 | 33.10 | 23.92 | 19.47 | 20.83 | 92.68 |
| Jan 2025.0 | 41.98 | 35.00 | 37.00 | 26.46 | 21.40 | 23.28 | 103.60 |
| Dec 2024.0 | 51.83 | 36.00 | 38.45 | 34.66 | 21.20 | 24.19 | 107.66 |
| Nov 2024.0 | 41.92 | 34.72 | 36.73 | 29.14 | 20.95 | 23.11 | 102.84 |
| Oct 2024.0 | 42.00 | 35.60 | 38.05 | 27.21 | 21.46 | 23.94 | 106.54 |

