| Daulat Securities Ltd | Industry : (Stock/ Commodity Brokers) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 530171 |
NSE Symbol : - |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INE108C01019 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 45.81 |
Market Cap(₹Cr) : 16.04 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2023.0 | 23.90 | 20.10 | 20.79 | 30.51 | 23.13 | 24.75 | 10.40 |
| Aug 2023.0 | 22.48 | 18.60 | 21.54 | 29.12 | 21.11 | 25.64 | 10.77 |
| Jul 2023.0 | 24.57 | 19.25 | 20.96 | 33.36 | 20.95 | 24.95 | 10.48 |
| Jun 2023.0 | 23.98 | 18.13 | 21.99 | 30.53 | 19.43 | 26.18 | 11.00 |
| May 2023.0 | 24.41 | 18.02 | 19.72 | 31.51 | 19.05 | 23.48 | 9.86 |
| Apr 2023.0 | 21.90 | 17.70 | 21.35 | 26.74 | 19.06 | 25.42 | 10.68 |
| Mar 2023.0 | 21.44 | 17.43 | 18.99 | 27.38 | 19.05 | 22.61 | 9.50 |
| Feb 2023.0 | 23.75 | 19.80 | 19.80 | 15.06 | 11.79 | 11.79 | 9.90 |
| Jan 2023.0 | 26.80 | 21.75 | 22.65 | 18.51 | 12.19 | 13.48 | 11.33 |
| Dec 2022.0 | 25.35 | 19.00 | 23.85 | 15.94 | 10.43 | 14.20 | 11.93 |

