| Mrs Bectors Food Specialities Ltd | Industry : (FMCG) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 543253 |
NSE Symbol : BECTORFOOD |
P/E(TTM) : 70.18 |
|
ISIN Demat : INE495P01012 |
Div & Yield% : 0.47 |
EPS(TTM) : 18.23 |
|
Book Value(₹) : 183.97 |
Market Cap(₹Cr) : 7,854.97 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2022.0 | 319.00 | 268.85 | 315.00 | 35.63 | 28.61 | 34.91 | 1,852.68 |
| Jun 2022.0 | 294.50 | 245.00 | 270.65 | 33.49 | 26.91 | 30.00 | 1,591.84 |
| May 2022.0 | 345.05 | 274.00 | 285.65 | 45.86 | 29.84 | 31.66 | 1,680.06 |
| Apr 2022.0 | 373.00 | 281.30 | 303.75 | 44.01 | 26.07 | 33.66 | 1,786.52 |
| Mar 2022.0 | 325.95 | 279.00 | 280.30 | 36.93 | 30.78 | 31.06 | 1,648.59 |
| Feb 2022.0 | 371.95 | 294.00 | 309.50 | 32.70 | 25.22 | 26.83 | 1,820.33 |
| Jan 2022.0 | 388.70 | 355.80 | 366.35 | 34.29 | 30.25 | 31.76 | 2,154.70 |
| Dec 2021.0 | 408.00 | 366.00 | 381.60 | 35.76 | 31.02 | 33.08 | 2,244.39 |
| Nov 2021.0 | 428.70 | 373.20 | 385.00 | 37.97 | 31.48 | 33.37 | 2,264.39 |
| Oct 2021.0 | 443.00 | 391.30 | 402.15 | 39.10 | 32.99 | 34.85 | 2,364.50 |
