| Cummins India Ltd | Industry : (Capital Goods-Non Electrical Equipment) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 500480 |
NSE Symbol : CUMMINSIND |
P/E(TTM) : 51.83 |
|
ISIN Demat : INE298A01020 |
Div & Yield% : 1.24 |
EPS(TTM) : 80.39 |
|
Book Value(₹) : 264.73 |
Market Cap(₹Cr) : 115,489.84 |
Face Value(₹) : 2.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2023.0 | 1,973.90 | 1,852.80 | 1,967.20 | 49.66 | 46.39 | 49.33 | 54,530.78 |
| Jun 2023.0 | 1,952.00 | 1,738.00 | 1,942.60 | 49.18 | 43.25 | 48.71 | 53,848.87 |
| May 2023.0 | 1,773.95 | 1,557.15 | 1,763.10 | 44.98 | 38.15 | 44.21 | 48,873.13 |
| Apr 2023.0 | 1,646.40 | 1,481.10 | 1,574.00 | 42.34 | 36.93 | 39.47 | 43,631.28 |
| Mar 2023.0 | 1,714.90 | 1,564.40 | 1,629.10 | 43.43 | 38.30 | 40.85 | 45,158.65 |
| Feb 2023.0 | 1,664.90 | 1,405.25 | 1,571.60 | 60.90 | 49.99 | 56.74 | 43,564.75 |
| Jan 2023.0 | 1,519.35 | 1,356.05 | 1,434.25 | 56.05 | 47.71 | 51.78 | 39,757.41 |
| Dec 2022.0 | 1,551.05 | 1,353.25 | 1,378.35 | 57.05 | 47.64 | 49.77 | 38,207.86 |
| Nov 2022.0 | 1,419.70 | 1,305.10 | 1,413.85 | 51.47 | 45.52 | 51.05 | 39,191.92 |
| Oct 2022.0 | 1,351.90 | 1,172.60 | 1,348.40 | 48.94 | 41.96 | 48.69 | 37,377.65 |
