| Nippon India ETF Gold Bees | Industry : (ETF) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 590095 |
NSE Symbol : GOLDBEES |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INF204KB17I5 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 1.00 |
Market Cap(₹Cr) : 35,702.31 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2023.0 | 52.85 | 51.00 | 51.16 | 53.60 | 49.90 | 51.13 | 1,202.68 |
| Apr 2023.0 | 52.45 | 50.44 | 51.25 | 52.49 | 50.41 | 51.25 | 1,205.51 |
| Mar 2023.0 | 51.59 | 46.94 | 51.08 | 52.45 | 46.51 | 51.07 | 1,201.27 |
| Feb 2023.0 | 50.49 | 47.32 | 47.41 | 52.00 | 47.31 | 47.41 | 1,115.18 |
| Jan 2023.0 | 49.09 | 46.80 | 48.69 | 50.25 | 46.85 | 48.67 | 1,144.82 |
| Dec 2022.0 | 47.04 | 45.16 | 46.85 | 48.90 | 45.16 | 46.79 | 1,100.60 |
| Nov 2022.0 | 45.45 | 42.97 | 45.10 | 45.44 | 42.95 | 45.10 | 1,060.85 |
| Oct 2022.0 | 44.53 | 42.71 | 43.24 | 45.60 | 37.60 | 43.23 | 1,016.86 |
| Sep 2022.0 | 43.72 | 42.16 | 43.17 | 48.00 | 42.12 | 43.16 | 1,015.21 |
| Aug 2022.0 | 45.04 | 43.51 | 43.90 | 45.20 | 41.60 | 43.90 | 1,032.62 |
