| UTI - Gold Exchange Traded Fund | Industry : (ETF) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 590101 |
NSE Symbol : GOLDSHARE |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INF789F1AUX7 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 1.00 |
Market Cap(₹Cr) : 3,109.61 |
Face Value(₹) : 1.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2021.0 | 42.80 | 40.40 | 40.92 | 42.75 | 40.80 | 40.85 | 711.66 |
| Aug 2021.0 | 42.19 | 40.25 | 41.06 | 42.15 | 40.20 | 41.10 | 716.01 |
| Jul 2021.0 | 42.08 | 40.80 | 41.94 | 42.35 | 36.30 | 41.90 | 729.95 |
| Jun 2021.0 | 43.60 | 40.50 | 40.69 | 44.95 | 40.40 | 40.65 | 708.17 |
| May 2021.0 | 43.55 | 41.60 | 42.97 | 45.00 | 41.65 | 42.90 | 747.37 |
| Apr 2021.0 | 43.35 | 39.75 | 41.65 | 43.30 | 39.85 | 41.65 | 725.59 |
| Mar 2021.0 | 43.00 | 39.21 | 39.46 | 45.47 | 36.30 | 39.55 | 689.01 |
| Feb 2021.0 | 44.90 | 41.50 | 41.71 | 46.99 | 41.50 | 41.72 | 726.78 |
| Jan 2021.0 | 46.75 | 43.83 | 44.00 | 50.12 | 43.83 | 44.00 | 766.52 |
