| Aruna Hotels Ltd | Industry : (Hotels & Restaurants) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 500016 |
NSE Symbol : ARUNASUGAR |
P/E(TTM) : 6.72 |
|
ISIN Demat : INE957C01019 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 1.32 |
|
Book Value(₹) : -16.05 |
Market Cap(₹Cr) : 30.07 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025.0 | 12.79 | 9.55 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.29 |
| Dec 2024.0 | 12.80 | 10.70 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.54 |
| Nov 2024.0 | 12.34 | 9.80 | 11.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.46 |
| Oct 2024.0 | 12.33 | 10.00 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.24 |
| Sep 2024.0 | 12.70 | 11.30 | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.29 |
| Aug 2024.0 | 13.19 | 11.18 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.41 |
| Jul 2024.0 | 12.95 | 9.47 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.99 |
| Jun 2024.0 | 11.66 | 9.95 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.65 |
| May 2024.0 | 12.48 | 9.52 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.02 |
| Apr 2024.0 | 13.98 | 10.61 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.70 |
