| Indian Acrylics Ltd | Industry : (Textiles) | |
|---|---|---|
|
BSE Code : 514165 |
NSE Symbol : INDIANACRY |
P/E(TTM) : 0.00 |
|
ISIN Demat : INE862B01013 |
Div & Yield% : 0.00 |
EPS(TTM) : 0.00 |
|
Book Value(₹) : 0.03 |
Market Cap(₹Cr) : 87.96 |
Face Value(₹) : 10.00 |
| Year | High(₹) | Low(₹) | Close(₹) | P/E High | P/E Low | P/E Close | Mkt Cap(₹ In Cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2022.0 | 13.50 | 11.25 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.74 |
| Jun 2022.0 | 13.40 | 11.00 | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.94 |
| May 2022.0 | 14.79 | 11.35 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.24 |
| Apr 2022.0 | 17.65 | 11.57 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.21 |
| Mar 2022.0 | 13.80 | 11.25 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.68 |
| Feb 2022.0 | 17.40 | 11.90 | 13.25 | 38.96 | 25.51 | 28.64 | 179.30 |
| Jan 2022.0 | 20.45 | 14.85 | 16.15 | 46.96 | 30.46 | 34.91 | 218.54 |
| Dec 2021.0 | 20.00 | 11.40 | 18.22 | 45.20 | 24.01 | 39.39 | 246.55 |
| Nov 2021.0 | 16.55 | 11.95 | 12.08 | 36.57 | 25.55 | 26.11 | 163.47 |
| Oct 2021.0 | 17.70 | 14.40 | 14.57 | 40.10 | 30.76 | 31.50 | 197.16 |
