Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
JM Flexicap Fund (G) 16-Dec-2025 96.28 0.00 0.00
JM Flexicap Fund (IDCW) 16-Dec-2025 74.19 0.00 0.00
JM Focused Fund - Direct (G) 16-Dec-2025 23.58 0.00 0.00
JM Focused Fund - Direct (IDCW) 16-Dec-2025 23.11 0.00 0.00
JM Focused Fund (G) 16-Dec-2025 20.07 0.00 0.00
JM Focused Fund (IDCW) 16-Dec-2025 20.07 0.00 0.00
JM Large & Mid Cap Fund - Direct (G) 16-Dec-2025 10.36 0.00 0.00
JM Large & Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 16-Dec-2025 10.36 0.00 0.00
JM Large & Mid Cap Fund - Regular (G) 16-Dec-2025 10.29 0.00 0.00
JM Large & Mid Cap Fund - Regular (IDCW) 16-Dec-2025 10.29 0.00 0.00