Scheme Name NAV Date NAV (₹) NAV
REPrice (₹)
NAV
SAPrice (₹)
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 17-Dec-2025 1,001.67 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 17-Dec-2025 1,010.11 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-Periodic) 17-Dec-2025 1,317.53 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 17-Dec-2025 1,007.88 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (G) 17-Dec-2025 3,236.97 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 17-Dec-2025 1,001.42 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 17-Dec-2025 1,003.72 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) 17-Dec-2025 1,397.53 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 17-Dec-2025 1,002.12 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - UD GT 3Yrs 17-Dec-2025 1.00 0.00 0.00